一、配置及构成
序号 | 项目名称 | 说明 |
1 | 手套箱箱体 | 提供操作环境(总尺寸:长×宽×高=4500×1050×1950mm) |
2 | 气体净化系统 | 控制箱体内水、氧气体环境在预定值以下(标准情况下水氧气氛含量≤1ppm) |
3 | 真空系统 | 对过渡舱室等进行抽真空 |
4 | 加热烘箱 | 设计最高温度180℃,使用温度150℃ |
二、配置说明
1、手套箱箱体
序号 | 项目名称 | 说明 |
1 | 箱体 | 长×宽×高=1500×1000×900mm;共三节组成,单节箱体尺寸长×宽×高=1200×1000×900mm承重底板采用不锈钢板制作,材料厚度3mm。机架底部加承重板,单节承重为500Kg。侧板、顶板等采用3~5mm不锈钢制作。 |
2 | 工具过渡舱 | DN150×350mm,用于工具、小物品进出箱体。 |
3 | 机座 | 采用碳钢制作,承重好;标准高度880mm,高度可调范围100mm。 |
4 | 安全视窗 | 采用12mm钢化玻璃。 |
5 | 手套法兰 | 一次成型模具制作,精度好,密封效果好,耐酸碱、氢氟酸、溶剂等腐蚀性物质或气体性能优良。 |
6 | 手套 | 配进口丁基手套,共12只,口径200mm,材质为丁基合成橡胶。 |
7 | 备用接口 | KF40接口,可接水、电、气及数据线,共4套。 |
8 | 照明系统 | 配置飞利浦冷光荧光灯管。 |
9 | 电源插座 | 箱体内配置1组电源插座。 |
10 | 真空表 | 配套过渡舱显示真空度。 |
11 | 压力表 | 配置箱体显示箱体压力。 |
12 | 脚踏开关 | 用于控制箱体内压力。双踏板式,一进一出控制进排气。 |
13 | HEPA过滤器 | 数量2,进出口各一个,用于吸附尘埃及过滤颗粒物,精度3微米。 |
14 | 搁物架 | 吊顶式单层搁物架(也可根据客户要求设计)。 |
2、气体净化系统
序号 | 项目名称 | 说明 |
1 | 有机溶剂过滤器 | 18L,采用进口优质活性炭,可除系统内气体中有机物;设有旁通管路,方便更换吸附材料。 |
2 | 净化柱 | 双净化柱,双柱材料不低于15Kg。 |
3 | 除水材料 | 美国UOP,使用寿命长,除水能力强。正常使用寿命长达10年。 |
4 | 除氧材料 | 德国BASF,使用寿命长,除氧能力强。正常使用寿命长达10年。 |
5 | 变频风机 | 台湾进口高温风机,避免因高温影响造成风机损坏。配置变频装置。 |
6 | 电磁阀 | 川北高性能电磁阀,超长使用寿命。 |
7 | 水分析仪 | 英国Michell,0~1000ppm,精度:±0.1ppm。 |
8 | 氧分析仪 | 氧分析仪 |
9 | 微压变送器 | 美国setra,-2500Pa~+2500Pa。 |
10 | PLC控制系统 | 采用德国Siemens触摸屏及PLC,触摸屏显示,PLC程序控制。 |
3、真空系统
序号 | 项目名称 | 说明 |
1 | 空泵 | 品牌leybold,型号:D8C。 |
2 | 油雾过滤器 | 配套有高效油雾过滤器,更换方便,过滤效率高。 |
3 | 管路 | 采用KF25,304不锈钢波纹管,气密性好,使用寿命长。 |
4、加热烘箱
序号 | 项目名称 | 说明 |
1 | 加热烘箱筒体 | 位于手套箱一侧,尺寸为DN330×500mm;304不锈钢制作。 |
2 | 加热器 | 采用缠绕式外加热加热器,设计温度大于200℃,使用温度150℃,精度±2℃;配置有外加热套,方便更换,加热温度稳定。 |
3 | 真空计 | 配套真空度探头为氩气环境高精度真空计,分辨率为0.1Pa。可有效监测环境真空度变化。 |
三、功能描述
序号 | 项目名称/说明 |
1 | 手套箱内的惰性气体经循环风机和净化器密闭循环,不间断除水、除氧。 |
2 | 气体净化系统除水除氧材料可以再生,再生过程由程序控制。 |
3 | 手套箱内的气体置换通过自动控制的清洗阀门完成,也可手动调节。 |
4 | 自动或手动控制系统压力。 |
5 | 提示及数据报警功能(需设置)。 |
6 | 根据实际需求设置系统参数。 |
7 | 系统参数自动记录。 |
8 | 真空泵自动控制,也可手动调节。 |
四、性能指标
序号 | 项目名称/说明 |
1 | 标准情况下(一个标准大气压,20℃恒温),水、氧气氛≤1ppm。 |
2 | 手套箱泄漏率≤ 0.05vol%/h。 |
3 | 过渡舱可达真空度100Pa,泄漏率≤ 0.05vol%/h。 |
五、备品备件
序号 | 项目名称/说明 |
1 | 大、小过渡舱密封圈各1套 |
2 | 手套箍:5个 |
3 | 真空泵机油:1瓶 |
六、主要配件信息表
序号 | 项目名称 | 型号型号/参数 | 厂家 | 产地 |
1 | 水分析仪 | 0~1000ppm | 英国:MICHELL | 英国或瑞士 |
2 | 氧分析仪 | 0~1000ppm | 美国:AII | 美国 |
3 | 压力探头 | -2500~+2500Pa | 美国:西特 | 中国 |
4 | 真空泵 | DC8 | 德国莱宝 | 中国天津(组装) |
5 | 电磁阀(大) | KF40 | 川北真空 | 中国 |
6 | 电磁阀(小) | 4mm通经 | 宝德 | 中国 |
7 | 真空计 | 硅宝 | 中国 | |
8 | 控制系统 | 西门子 | 中国 |
七、生产条件要求
序号 | 项目名称 | 项目名称/说明 |
1 | 电源 | 220v,系统最大功率:3kw。 |
2 | 氩气、氮气或其他惰性气体 | 99.999%惰性气体;纯度99.999%混合气体(氢气10%,惰性气体或氮气90%)。 |
3 | 场地要求 | 3000×2000mm,高度:2000mm,地面平整。 |